Die meisten Produkte von INSYS locks besitzen Zertifizierungen von angesehenen, internationalen Prüfinstituten wie VdS, ECB·S oder UL. Unsere Lösungen werden demnach regelmäßig nach standardisierten Testverfahren geprüft und einer Sicherheitsklasse zugeordnet.
Die Zertifizierungen bescheinigen nicht nur die Qualität unserer Produkte. Sie spielen auch beim Einbau eines Schloss-Systems in eine Wertschutzraum- oder Tresortür eine wichtige Rolle. In den jeweiligen Zertifikatsnormen des Wertschutzbehältnisses ist vorgegeben, welcher Sicherheitsklasse das verbaute Hochsicherheitsschloss mindestens entsprechen muss.
Die zertifizierten Schloss-Systeme von INSYS locks spielen hier in der obersten Liga. Sie erfüllen beispielsweise alle erforderlichen Zertifikate für Wertschutzraum- oder Tresortüren der VdS-Klasse XIII – also der Klasse mit den höchsten Anforderungen.
Die Vorgaben des ECB·S:
Widerstandsgrad nach EN 1143-1 | Wertbehältnis/ -schutzraum | VdS-/ECB· S-Klasse | Schlossanzahl nach EN 1300 | Vers. priv. o. EMA¹ | Vers. priv. m. EMA² | Vers. gew. o. EMA³ | Vers. gew. m. EMA⁴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertschutzschrank | 1/A | 1 | 40.000 € | 80.000 € | X | X | |
I | Wertschutzschrank | 1/A | 1 | 65.000 € | 130.000 € | 20.000 € | 40.000 € |
II | Wertschutzschrank | 1/A | 1 | 100.000 € | 200.000 € | 50.000 € | 100.000 € |
III | Wertschutzschrank | 2/B | 1 | 200.000 € | 400.000 € | 100.000 € | 200.000 € |
IV | Wertschutzschrank | 2/B | 2 | 400.000 € | 800.000 € | 150.000 € | 300.000 € |
V | Wertschutzraum | 2/B | 2 | X | X | 250.000 € | 500.000 € |
VI | Wertschutzraum | 3/C | 2 | X | X | 375.000 € | 750.000 € |
VII | Wertschutzraum | 3/C | 2 | X | X | 500.000 € | 1.000.000 € |
VIII | Wertschutzraum | 3/C | 2 | X | X | 750.000 € | 1.500.000 € |
IX | Wertschutzraum | 3/C | 2 | X | X | 1.000.000 € | 3.000.000 € |
X | Wertschutzraum | 3/C | 2 | X | X | 1.000.000 € | 5.000.000 € |
XI | Wertschutzraum | 3/C oder 4/D | 3xC oder 2xD | X | X | 1.000.000 € | 7.500.000 € |
XII | Wertschutzraum | 3/C oder 4/D | 3xC oder 2xD | X | X | 1.000.000 € | 10.000.000 € |
XIII | Wertschutzraum | 4/D | 2xD | X | X | 1.000.000 € | > 10.000.000 € |
¹Vers. priv. o. EMA = Versicherungssummen in Deutschland (unverbindlich) privater Bereich ohne Einbruchmeldeanlage
²Vers. priv. m. EMA = Versicherungssummen in Deutschland (unverbindlich) privater Bereich mit Einbruchmeldeanlage
³Vers. gew. o. EMA = Versicherungssummen in Deutschland (unverbindlich) gewerblicher/industrieller Bereich ohne Einbruchmeldeanlage
⁴Vers. gew. m. EMA = Versicherungssummen in Deutschland (unverbindlich) gewerblicher/industrieller Bereich mit Einbruchmeldeanlage
Quelle: ECB·S/ESSA – Irrtum und Änderungen vorbehalten
Bei Interesse erhalten Sie weitere Vorgaben beim jeweiligen Prüfinstitut.
Die Zertifikate unserer Lösungen, finden Sie bei den Vorstellungen des jeweiligen Produktes.
Geprüfte Qualität
Auch wir als Unternehmen stellen uns regelmäßig auf den Prüfstand.
Folgende zertifizierte Managementsysteme werden bei INSYS MICROELECTRONICS angewendet: