La plupart des produits d’INSYS locks possèdent des certifications d’instituts de contrôle internationaux renommés comme VdS, ECB·S ou UL. Nos solutions sont ainsi régulièrement éprouvées selon des procédures de test standardisées et affectées à une classe de sécurité.
Les certifications font plus qu’attester de la qualité de nos produits : elles jouent un rôle important également dans le montage d’un systèmes de serrures dans une porte de chambre forte ou de coffre-fort. Les normes de certificats concernées du coffre-fort définissent à quelle classe de sécurité minimale la serrure de sécurité montée doit correspondre.
Les systèmes de serrures certifiés d’INSYS locks jouent ici en tête du classement. Ils répondent par exemple à tous les certificats nécessaires pour les portes de chambres fortes ou coffres-forts de la classe VdS XIII, celle des exigences les plus hautes.
Les prescriptions de l’ECB·S :
Degré de résistance selon EN 1143-1 | Chambre forte / coffre-fort | VdS-/ECB· classe S | Nombre de serrures selon EN 1300 | Mont. ass. privé ss. al. d’effr.¹ | Mont. ass. privé av. al. d’effr.² | Mont. ass. pro ss. al. d’effr.³ | Mont. ass. pro av. al. d’effr.⁴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coffre-fort | 1/A | 1 | 40.000 € | 80.000 € | X | X | |
I | Coffre-fort | 1/A | 1 | 65.000 € | 130.000 € | 20.000 € | 40.000 € |
II | Coffre-fort | 1/A | 1 | 100.000 € | 200.000 € | 50.000 € | 100.000 € |
III | Coffre-fort | 2/B | 1 | 200.000 € | 400.000 € | 100.000 € | 200.000 € |
IV | Coffre-fort | 2/B | 2 | 400.000 € | 800.000 € | 150.000 € | 300.000 € |
V | Chambre forte | 2/B | 2 | X | X | 250.000 € | 500.000 € |
VI | Chambre forte | 3/C | 2 | X | X | 375.000 € | 750.000 € |
VII | Chambre forte | 3/C | 2 | X | X | 500.000 € | 1.000.000 € |
VIII | Chambre forte | 3/C | 2 | X | X | 750.000 € | 1.500.000 € |
IX | Chambre forte | 3/C | 2 | X | X | 1.000.000 € | 3.000.000 € |
X | Chambre forte | 3/C | 2 | X | X | 1.000.000 € | 5.000.000 € |
XI | Chambre forte | 3/C ou 4/D | 3xC ou 2xD | X | X | 1.000.000 € | 7.500.000 € |
XII | Chambre forte | 3/C ou 4/D | 3xC ou 2xD | X | X | 1.000.000 € | 10.000.000 € |
XIII | Wertschutzraum | 4/D | 2xD | X | X | 1.000.000 € | > 10.000.000 € |
¹Mont. ass. privé ss. al. d’effr. = Montants assurés en Allemagne (info sans engagement) domaines privés sans alarme d’effraction
²Mont. ass. privé av. al. d’effr. = Montants assurés en Allemagne (info sans engagement) domaines privés avec alarme d’effraction
³Mont. ass. privé ss. al. d’effr. = Montants assurés en Allemagne (info sans engagement) domaines professionnels/industriels sans alarme d’effraction
⁴Mont. ass. privé av. al. d’effr. = Montants assurés en Allemagne (info sans engagement) domaines professionnels/industriels avec alarme d’effraction
Source : ECB·S/ESSA – Sous réserve d’erreurs et de modifications
Si vous êtes intéressé, vous pouvez obtenir d’autres spécifications auprès de l’institut d’essais respectif.
Vous trouverez les certificats de nos solutions dans les présentations du produit concerné.
Qualitécertifiée
En tant qu’entreprise aussi, nous nous mettons régulièrement à l’épreuve.
Les systèmes de gestion certifiés suivants sont appliqués chez INSYS MICROELECTRONICS GmbH :